上禾官方微信
SH-T16智能健康一體機是上禾科技一款臺式健康管理一體機,設備大氣美觀,功能齊全,可一次性測量50余項健康指標,且可即時打印體檢報告,同時,測量數據可即時上傳對應的公衛系統,還可以免費對接區域標準化系統,是慢病防治、健康小屋、老年人康養中心。
參數 | SH-T16健康一體機 |
屏幕尺寸 | 15.6寸高清LCD液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
血糖/尿酸/膽固醇 | 標準電阻條測試;測量單位:mmol/L |
血紅蛋白測量 | 檢測內容: 血紅蛋白和紅細胞積壓(選配) |
血脂四項測量 | 檢測內容:總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白(選配) |
血氧測量 | 測量范圍35%-100%;75%-100%范圍內精度 ±2%;50%-74%范圍內±3% |
尿液分析 | 檢測內容:白細胞、亞硝酸亞等十二項 |
體溫檢測 | 檢測內容:測量范圍:32.0℃-42.5℃.分辨率:0.1℃測量距離1-5 |
中醫體質辨識 | 檢測內容:中醫九大體質自動判斷分析 |
快速心電測量 | 測量部分:所測心電信號為標準I導聯,右手和左右之間(選配) |
12導聯心電圖 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVF、AVR、AVL、V1、V2、V3、V4、V5、V6(選配) |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 超聲波傳感器 |
脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測量方式 | 電子血壓計,智能加壓技術、示波測定、可左右旋轉 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
智能識別 | 身份識別:支持人臉識別、身份證、醫???、手機號、可根據需要進行配置; |
系統兼容 | HIS/LIS系統、電腦、APP、電子病歷、各種健康/會員管理系統等 |
打印系統 | 打印配置:彩頁噴墨打印機,標準A4紙打印體檢報告; |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | 消耗功率:待機15W,工作時平均25W; |
工作環境 | 溫度-10℃—— +40℃,濕度:20%-85%PH |
查看全部